要与其他用户或计算机进行游戏,您需要登录或注册
| ID | 创建 | 对于白方 | 给黑方 | 活动 | 难度 | 锦标赛 | 状态 |
| 12003 | 十一月 11, 2026 15:29 | Dezent V. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 和棋!游戏结束 |
| 12002 | 十一月 11, 2026 14:48 | Копаева М. | Computer | 等待第一步 | -2 | — | 已完成 |
| 12001 | 十一月 11, 2026 14:47 | Computer | Даниэль Д. | 等待第一步 | 0 | — | 活跃 |
| 12000 | 十一月 11, 2026 14:41 | Даниэль Д. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11999 | 十一月 11, 2026 14:34 | Быстрова А. | Бобин Р. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11998 | 十一月 11, 2026 14:33 | Деревянко С. | Ершов М. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11997 | 十一月 11, 2026 14:33 | Н. | Крутицкая С. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11996 | 十一月 11, 2026 14:31 | Быстрова А. | Бобин Р. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11995 | 十一月 11, 2026 14:03 | Ученик Т. | Фоняк И. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11994 | 十一月 11, 2026 13:45 | Кривонос А. | Бочаров А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11993 | 十一月 11, 2026 13:45 | Горшечников А. | Карлов Г. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11992 | 十一月 11, 2026 13:41 | Ismayilov E. | Serov P.S. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11991 | 十一月 11, 2026 13:40 | Горшечников А. | Карлов Г. | 等待第一步 | - | — | 没有足够的材料进行将杀!游戏结束 |
| 11990 | 十一月 11, 2026 13:38 | Карлов Г. | Горшечников А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11989 | 十一月 11, 2026 13:34 | Ismayilov E. | Serov P.S. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11988 | 十一月 11, 2026 13:34 | Краснова В. | Ульянов А. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11987 | 十一月 11, 2026 13:32 | Попов Р. | Бобров М. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11986 | 十一月 11, 2026 13:06 | Горшечников А. | Карлов Г. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11985 | 十一月 11, 2026 12:51 | Пьянов К. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11984 | 十一月 11, 2026 12:44 | Пьянов К. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11983 | 十一月 11, 2026 12:43 | Костенко Р. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11982 | 十一月 11, 2026 12:28 | Анисимов Г. | Computer | 等待第一步 | 5 | — | 已完成 |
| 11981 | 十一月 11, 2026 12:27 | Кухарь А. | Горшечников А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11980 | 十一月 11, 2026 12:12 | Анисимов Г. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 将死!游戏结束 |
| 11979 | 十一月 11, 2026 12:01 | Анисимов Г. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11978 | 十一月 11, 2026 11:53 | Щапов М. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11977 | 十一月 11, 2026 09:29 | Горелов М. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11976 | 十一月 11, 2026 08:09 | Муравьев М. | Computer | 等待第一步 | 5 | — | 已完成 |
| 11975 | 十一月 11, 2026 08:00 | cvb c. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 活跃 |
| 11974 | 十一月 11, 2026 08:00 | cvb c. | TestComedyStudent2 T. | 等待第一步 | - | — | 活跃 |
| 11973 | 十一月 11, 2026 08:00 | cvb c. | stuteststu s. | 等待第一步 | - | — | 活跃 |
| 11972 | 十一月 11, 2026 07:56 | stuteststu s. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11971 | 十一月 11, 2026 07:26 | Никита Н. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11970 | 十一月 11, 2026 05:11 | Новиков М. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11969 | 十一月 10, 2026 19:16 | Вахрушев Р. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11968 | 十一月 10, 2026 18:15 | Вахрушев Р. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 将死!游戏结束 |
| 11967 | 十一月 10, 2026 17:50 | Лободюк С. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11966 | 十一月 10, 2026 17:19 | Ямаева А. | Computer | 等待第一步 | -1 | — | 和棋!游戏结束 |
| 11965 | 十一月 10, 2026 17:16 | Ямаева А. | Быстрова А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11964 | 十一月 10, 2026 17:07 | Computer | Хаустова В. | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11963 | 十一月 10, 2026 17:06 | Бочковская М. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 活跃 |
| 11962 | 十一月 10, 2026 17:04 | Хаустова В. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11961 | 十一月 10, 2026 17:04 | Хаустова В. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11960 | 十一月 10, 2026 16:54 | Кривонос А. | Чайкина Н.А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11959 | 十一月 10, 2026 16:46 | Бойков К. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11958 | 十一月 10, 2026 16:42 | Каменский Д. | Иванов П. | 等待第一步 | - | — | 和棋!游戏结束 |
| 11957 | 十一月 10, 2026 16:12 | Student T. | Choukri A. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11956 | 十一月 10, 2026 16:11 | Хаустова В. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11955 | 十一月 10, 2026 15:31 | Akushsky Y. | Кравцов Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11954 | 十一月 10, 2026 15:25 | Волков М. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 将死!游戏结束 |
| 11953 | 十一月 10, 2026 13:39 | Бордюгов А.Р. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11952 | 十一月 10, 2026 13:19 | Котов Д. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11951 | 十一月 10, 2026 12:37 | Волкова А. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11950 | 十一月 10, 2026 11:38 | Дроздов Г. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11949 | 十一月 10, 2026 11:37 | Айсенов М. | Щёлоков В. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11948 | 十一月 10, 2026 11:34 | Дроздов Г. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11947 | 十一月 10, 2026 11:34 | Айсенов М. | Щёлоков В. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11946 | 十一月 10, 2026 11:30 | Дроздов Г. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 没有足够的材料进行将杀!游戏结束 |
| 11945 | 十一月 10, 2026 11:20 | Дроздов Г. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11944 | 十一月 10, 2026 08:33 | Новиков М. | Computer | 等待第一步 | 6 | — | 已完成 |
| 11943 | 十一月 10, 2026 08:03 | Новиков М. | Computer | 等待第一步 | 5 | — | 将死!游戏结束 |
| 11942 | 十一月 10, 2026 06:38 | Петрова А. | Computer | 等待第一步 | 5 | — | 活跃 |
| 11941 | 十一月 10, 2026 05:09 | Ботунов Д. | Казанцева А. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11940 | 十一月 10, 2026 05:07 | Ботунов Д. | Казанцева А. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11939 | 十一月 10, 2026 05:04 | Ботунов Д. | Казанцева А. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11938 | 十一月 10, 2026 05:02 | Казанцева А. | Ботунов Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11937 | 十一月 10, 2026 04:59 | Ботунов Д. | Казанцева А. | 等待第一步 | - | — | 和棋!游戏结束 |
| 11936 | 十一月 10, 2026 04:56 | Казанцева А. | Ботунов Д. | 等待第一步 | - | — | 和棋!游戏结束 |
| 11935 | 十一月 10, 2026 04:54 | Казанцева А. | Ботунов Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11934 | 十一月 10, 2026 04:53 | Казанцева А. | Ботунов Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11933 | 十一月 10, 2026 04:52 | Казанцева А. | Ботунов Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11932 | 十一月 10, 2026 04:51 | Ботунов Д. | Казанцева А. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11931 | 十一月 10, 2026 04:46 | Ботунов Д. | Казанцева А. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11930 | 十一月 10, 2026 04:25 | Казанцева А. | Ботунов Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11929 | 十一月 8, 2026 17:44 | 未知 | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 活跃 |
| 11928 | 十一月 8, 2026 11:47 | Volkovitsky M. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11927 | 十一月 8, 2026 11:16 | Volkovitsky M. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 活跃 |
| 11926 | 十一月 8, 2026 10:36 | Смирнов П. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11925 | 十一月 8, 2026 10:34 | Смирнов П. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11924 | 十一月 8, 2026 10:23 | 未知 | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11923 | 十一月 8, 2026 07:27 | coach R.T. | student R.T. | 等待第一步 | - | — | 活跃 |
| 11922 | 十月 25, 2026 11:11 | Тазетдинов Р. | Computer | 等待第一步 | 8 | — | 已完成 |
| 11921 | 十月 25, 2026 11:07 | Тазетдинов Р. | Computer | 等待第一步 | 5 | — | 将死!游戏结束 |
| 11920 | 十月 25, 2026 11:07 | Ставицкий В. | Лупушор С. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11919 | 十月 25, 2026 11:05 | Верещагина О. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 活跃 |
| 11918 | 十月 25, 2026 10:56 | Верещагина О. | Computer | 17 天, 4 小时, 46 分钟 返回 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11917 | 十月 25, 2026 10:12 | Ученик У. | Computer | 等待第一步 | -2 | — | 已完成 |
| 11916 | 十月 25, 2026 09:51 | Осокин А. | Computer | 等待第一步 | 5 | — | 将死!游戏结束 |
| 11915 | 十月 25, 2026 09:40 | Computer | Ученик У. | 等待第一步 | -1 | — | 将死!游戏结束 |
| 11914 | 十月 25, 2026 09:34 | Computer | Ученик У. | 等待第一步 | -1 | — | 已完成 |
| 11913 | 十月 25, 2026 09:00 | Tukhvatullin A. | SSS S. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11912 | 十月 25, 2026 08:47 | Черемушкин Г. | Бадальянц М. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11911 | 十月 25, 2026 08:45 | Черемушкин С. | Бадальянц М. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11910 | 十月 25, 2026 08:35 | Frieden A. | Щёлоков В. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11909 | 十月 25, 2026 08:23 | Frieden A. | Computer | 等待第一步 | -1 | — | 将死!游戏结束 |
| 11908 | 十月 25, 2026 08:23 | Гарченко А.С. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11907 | 十月 25, 2026 08:21 | Frieden A. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11906 | 十月 25, 2026 08:20 | Гарченко А.С. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 将死!游戏结束 |
| 11905 | 十月 25, 2026 08:18 | Frieden A. | Computer | 等待第一步 | -1 | — | 已完成 |
| 11904 | 十月 25, 2026 07:50 | Черемушкин С. | Бадальянц М. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11903 | 十月 25, 2026 07:37 | SSS S. | Computer | 17 天, 8 小时, 6 分钟 返回 | 2 | — | 活跃 |
| 11902 | 十月 25, 2026 06:38 | Ученик Т. | Савинов М. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11901 | 十月 25, 2026 06:21 | Ученик Т. | Савинов М. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11900 | 十月 25, 2026 03:37 | Computer | Панин В. | 17 天, 12 小时, 5 分钟 返回 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11899 | 十月 25, 2026 03:32 | Панин В. | Computer | 17 天, 12 小时, 12 分钟 返回 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11898 | 十月 24, 2026 19:27 | SSS S. | Computer | 17 天, 20 小时, 15 分钟 返回 | 5 | — | 活跃 |
| 11897 | 十月 24, 2026 19:24 | SSS S. | Computer | 17 天, 20 小时, 21 分钟 返回 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11896 | 十月 24, 2026 19:22 | SSS S. | Computer | 17 天, 20 小时, 25 分钟 返回 | 2 | — | 已完成 |
| 11895 | 十月 24, 2026 19:19 | SSS S. | Computer | 17 天, 20 小时, 27 分钟 返回 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11894 | 十月 24, 2026 16:43 | А Р. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 将死!游戏结束 |
| 11893 | 十月 24, 2026 15:56 | Computer | А Р. | 17 天, 23 小时, 51 分钟 返回 | 7 | — | 活跃 |
| 11892 | 十月 24, 2026 15:56 | А Р. | Computer | 等待第一步 | 7 | — | 活跃 |
| 11891 | 十月 24, 2026 15:54 | Computer | А Р. | 17 天, 23 小时, 53 分钟 返回 | 8 | — | 将死!游戏结束 |
| 11890 | 十月 24, 2026 15:49 | Computer | А Р. | 17 天, 23 小时, 59 分钟 返回 | 2 | — | 活跃 |
| 11889 | 十月 24, 2026 15:39 | Надав Н. | Computer | 等待第一步 | 8 | — | 和棋!游戏结束 |
| 11888 | 十月 24, 2026 15:38 | Computer | А Р. | 18 天, 8 分钟 返回 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11887 | 十月 24, 2026 15:36 | Надав Н. | Computer | 等待第一步 | 8 | — | 和棋!游戏结束 |
| 11886 | 十月 24, 2026 15:12 | . У. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11885 | 十月 24, 2026 12:59 | Гвоздова С. | Данилов Ф. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11884 | 十月 24, 2026 12:57 | Казанцева А. | Косицын А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11883 | 十月 24, 2026 12:56 | Бусыгин Л. | Булахова А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11882 | 十月 24, 2026 12:56 | Гвоздова С. | Данилов Ф. | 等待第一步 | - | — | 和棋!游戏结束 |
| 11881 | 十月 24, 2026 12:54 | Бурылов А. | Каменский Д. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11880 | 十月 24, 2026 12:53 | Косицын А. | Казанцева А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11879 | 十月 24, 2026 12:53 | Булахова А. | Бусыгин Л. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11878 | 十月 24, 2026 12:53 | Бурылов А. | Каменский Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11877 | 十月 24, 2026 12:53 | Данилов Ф. | Гвоздова С. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11876 | 十月 24, 2026 12:41 | Булахова А. | Данилов Ф. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11875 | 十月 24, 2026 12:40 | Бурылов А. | Бусыгин Л. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11874 | 十月 24, 2026 12:40 | Косицын А. | Гвоздова С. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11873 | 十月 24, 2026 12:37 | Казанцева А. | Каменский Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11872 | 十月 24, 2026 12:37 | Бусыгин Л. | Бурылов А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11871 | 十月 24, 2026 12:37 | Булахова А. | Данилов Ф. | 等待第一步 | - | — | 平局!游戏结束 |
| 11870 | 十月 24, 2026 12:37 | Гвоздова С. | Косицын А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11869 | 十月 24, 2026 12:32 | Косицын А. | Гвоздова С. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11868 | 十月 24, 2026 12:32 | Казанцева А. | Каменский Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11867 | 十月 24, 2026 12:32 | Бурылов А. | Бусыгин Л. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11866 | 十月 24, 2026 12:32 | Данилов Ф. | Булахова А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11865 | 十月 24, 2026 12:00 | Каменский Д. | Гвоздова С. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11864 | 十月 24, 2026 12:00 | Косицын А. | Данилов Ф. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11863 | 十月 24, 2026 12:00 | Бусыгин Л. | Казанцева А. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11862 | 十月 24, 2026 12:00 | Булахова А. | Бурылов А. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11861 | 十月 24, 2026 11:56 | Каменский Д. | Гвоздова С. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11860 | 十月 24, 2026 11:56 | Бурылов А. | Булахова А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11859 | 十月 24, 2026 11:56 | Гвоздова С. | Каменский Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11858 | 十月 24, 2026 11:56 | Казанцева А. | Бусыгин Л. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11857 | 十月 24, 2026 11:56 | Данилов Ф. | Косицын А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11856 | 十月 24, 2026 10:03 | Ученик Т. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11855 | 十月 24, 2026 09:47 | Ученик Т. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11854 | 十月 24, 2026 09:26 | Фоняк И. | Ученик Т. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11853 | 十月 24, 2026 09:09 | Ученик Т. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11852 | 十月 24, 2026 09:02 | Ученик Т. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11851 | 十月 24, 2026 08:59 | Ученик Т. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11850 | 十月 24, 2026 08:46 | Ученик Т. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11849 | 十月 24, 2026 08:36 | Ямаева А. | Computer | 等待第一步 | -1 | — | 将死!游戏结束 |
| 11848 | 十月 24, 2026 08:30 | Дьяконов Т. | Computer | 18 天, 7 小时, 17 分钟 返回 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11847 | 十月 24, 2026 07:44 | Мустафин А. | Быстрова А. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11846 | 十月 24, 2026 07:41 | Быстрова А. | Мустафин А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11845 | 十月 24, 2026 07:39 | Computer | Заикин К. | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11844 | 十月 24, 2026 07:35 | Заикин К. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11843 | 十月 24, 2026 07:34 | Мирзое М. | Горячев К. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11842 | 十月 24, 2026 07:34 | Мустафин А. | Быстрова А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11841 | 十月 24, 2026 06:41 | Каменский Д. | Овчаренко М. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11840 | 十月 24, 2026 06:27 | Овчаренко М. | Каменский Д. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11839 | 十月 24, 2026 06:15 | Computer | Овчаренко М. | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11838 | 十月 24, 2026 05:36 | Computer | Овчаренко В. | 等待第一步 | -1 | — | 将死!游戏结束 |
| 11837 | 十月 23, 2026 17:43 | Третьяков А. | Computer | 等待第一步 | -1 | — | 将死!游戏结束 |
| 11836 | 十月 23, 2026 17:40 | Computer | Третьяков А. | 等待第一步 | -1 | — | 将死!游戏结束 |
| 11835 | 十月 23, 2026 17:33 | Кеворкова К. | Куиш С. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11834 | 十月 23, 2026 17:33 | Третьяков А. | Computer | 等待第一步 | -1 | — | 和棋!游戏结束 |
| 11833 | 十月 23, 2026 17:33 | L. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11832 | 十月 23, 2026 16:42 | MUKHAMADIEVA S. | Быстрова А. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11831 | 十月 23, 2026 15:50 | Salimu R. | Ramawtar J. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11830 | 十月 23, 2026 15:32 | Ramawtar J. | Salimu R. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11829 | 十月 23, 2026 15:20 | Горбачев М. | Computer | 等待第一步 | 8 | — | 将死!游戏结束 |
| 11828 | 十月 23, 2026 15:20 | Сидельников И. | Николаев Л. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11827 | 十月 23, 2026 14:51 | comedyTestStudent777 c. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11826 | 十月 23, 2026 14:46 | newTestStudent n. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11825 | 十月 23, 2026 14:42 | Computer | Искандар Т. | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
| 11824 | 十月 23, 2026 14:33 | Искандар Т. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11823 | 十月 23, 2026 14:31 | Бобин Р. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11822 | 十月 23, 2026 13:41 | Ульянов А. | Serov P.S. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11821 | 十月 23, 2026 13:36 | Computer | cvb c. | 等待第一步 | 5 | — | 已完成 |
| 11820 | 十月 23, 2026 13:36 | newTestStudent n. | comedyTestStudent777 c. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11819 | 十月 23, 2026 13:33 | Xamedow К. | Xamedowa С. | 等待第一步 | - | — | 将死!游戏结束 |
| 11818 | 十月 23, 2026 13:17 | Serov P.S. | Ульянов А. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11817 | 十月 23, 2026 12:39 | Михайлов В. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 将死!游戏结束 |
| 11816 | 十月 23, 2026 11:52 | Akushsky Y. | Кравцов Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11815 | 十月 23, 2026 11:52 | Akushsky Y. | Кравцов Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11814 | 十月 23, 2026 11:52 | Akushsky Y. | Кравцов Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11813 | 十月 23, 2026 11:45 | Akushsky Y. | Кравцов Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11812 | 十月 23, 2026 11:36 | Хаустова В. | Computer | 等待第一步 | 8 | — | 已完成 |
| 11811 | 十月 23, 2026 11:32 | Дроздов Г. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11810 | 十月 23, 2026 11:31 | Дроздов Г. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11809 | 十月 23, 2026 11:28 | Akushsky Y. | Кравцов Д. | 等待第一步 | - | — | 已完成 |
| 11808 | 十月 23, 2026 11:28 | Дроздов Г. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11807 | 十月 23, 2026 11:24 | Дроздов Г. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11806 | 十月 23, 2026 11:19 | Дроздов Г. | Computer | 等待第一步 | 2 | — | 已完成 |
| 11805 | 十月 23, 2026 11:03 | Савин А. | Computer | 等待第一步 | 5 | — | 已完成 |
| 11804 | 十月 23, 2026 09:40 | Ящук c. | Computer | 等待第一步 | 0 | — | 已完成 |
