Para jogar com outros usuários ou o computador, você precisa fazer login ou se registrar
| ID | Criado | Para as brancas | Para as pretas | Atividade | Dificuldade | Torneio | Status |
| 12158 | Nov 14, 2026 16:36 | Ершов М. | Деревянко С. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12157 | Nov 14, 2026 16:19 | Фоняк И. | Ученик Т. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12156 | Nov 14, 2026 15:38 | Лукашев Д. | Фоняк И. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12155 | Nov 14, 2026 15:18 | Реут В. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12154 | Nov 14, 2026 14:34 | Строева С. | Белкина В. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12153 | Nov 14, 2026 13:01 | Мустафин Ш. | Computer | 13 horas, 46 minutos voltar | 0 | — | Ativo |
| 12152 | Nov 14, 2026 12:27 | Овчаренко М. | Каменский Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12151 | Nov 14, 2026 12:14 | Овчаренко М. | Каменский Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12150 | Nov 14, 2026 12:03 | Фоняк И. | Тактикум У. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Material insuficiente para xeque-mate! Jogo encerrado |
| 12149 | Nov 14, 2026 12:01 | Овчаренко М. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12148 | Nov 14, 2026 10:33 | Орлова Д. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12147 | Nov 14, 2026 10:29 | Косицын А. | Данилов Ф. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12146 | Nov 14, 2026 10:27 | Косицын А. | Данилов Ф. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12145 | Nov 14, 2026 10:24 | Данилов Ф. | Косицын А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12144 | Nov 14, 2026 10:24 | Ботунов Д. | Каменский Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12143 | Nov 14, 2026 10:23 | Казанцева А. | Гвоздова С. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12142 | Nov 14, 2026 10:22 | Данилов Ф. | Косицын А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12141 | Nov 14, 2026 10:19 | Косицын А. | Данилов Ф. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12140 | Nov 14, 2026 10:18 | Ботунов Д. | Каменский Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12139 | Nov 14, 2026 10:17 | Ботунов Д. | Каменский Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12138 | Nov 14, 2026 10:17 | Гвоздова С. | Казанцева А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12137 | Nov 14, 2026 10:17 | Данилов Ф. | Косицын А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12136 | Nov 14, 2026 09:33 | Михайлов В. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12135 | Nov 14, 2026 08:36 | Ямаева А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12134 | Nov 14, 2026 08:35 | Ямаева А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12133 | Nov 14, 2026 08:34 | Ямаева А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12132 | Nov 14, 2026 08:27 | Гарченко А.С. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12131 | Nov 14, 2026 08:27 | Ученик М. | Фоняк И. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12130 | Nov 14, 2026 08:00 | Калимбет М. | Alizade M. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12129 | Nov 14, 2026 07:35 | Мустафин А. | Мирзое М. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12128 | Nov 14, 2026 07:35 | Горячев К. | Быстрова А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12127 | Nov 14, 2026 07:34 | Computer | Заикин К. | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12126 | Nov 14, 2026 07:19 | Дьяконов Т. | Белкина В. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12125 | Nov 14, 2026 07:17 | Белкина В. | Дьяконов Т. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12124 | Nov 14, 2026 05:40 | Computer | Овчаренко В. | Aguardando o primeiro movimento | -1 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12123 | Nov 14, 2026 05:38 | Computer | Овчаренко В. | Aguardando o primeiro movimento | -1 | — | Concluído |
| 12122 | Nov 13, 2026 17:59 | Анисимов А. | Щёлоков В. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 12121 | Nov 13, 2026 17:51 | Анисимов А. | Щёлоков В. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12120 | Nov 13, 2026 17:50 | Щёлоков В. | Анисимов А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12119 | Nov 13, 2026 17:43 | Третьяков А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12118 | Nov 13, 2026 17:36 | Computer | Третьяков А. | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12117 | Nov 13, 2026 17:32 | Кеворкова К. | Куиш С. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12116 | Nov 13, 2026 17:32 | Третьяков А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12115 | Nov 13, 2026 17:24 | Анисимов А. | Щёлоков В. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12114 | Nov 13, 2026 16:45 | Ученик Т. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 5 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12113 | Nov 13, 2026 16:40 | Ученик Т. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 5 | — | Concluído |
| 12112 | Nov 13, 2026 16:31 | Фоняк И. | Лукашев Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12111 | Nov 13, 2026 15:37 | Искандар Т. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12110 | Nov 13, 2026 14:39 | Бобин Р. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12109 | Nov 13, 2026 14:35 | Computer | Бобин Р. | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12108 | Nov 13, 2026 14:33 | Копаева М. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | -2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12107 | Nov 13, 2026 14:27 | Бобин Р. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12106 | Nov 13, 2026 13:34 | Xamedowa С. | Быстрова А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12105 | Nov 13, 2026 13:34 | Xamedow К. | Быстрова А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12104 | Nov 13, 2026 13:34 | Быстрова А. | Xamedowa С. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12103 | Nov 13, 2026 13:34 | Быстрова А. | Xamedow К. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12102 | Nov 13, 2026 13:22 | Жабреев М. | Каменский Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12101 | Nov 13, 2026 12:55 | Жегалина Ю. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 12100 | Nov 13, 2026 12:53 | Жегалина Ю. | Лопаткин А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12099 | Nov 13, 2026 12:51 | Жегалина Ю. | Лопаткин А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12098 | Nov 13, 2026 12:47 | Жегалина Ю. | Лопаткин А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12097 | Nov 13, 2026 12:44 | Жегалина Ю. | Лопаткин А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Empate! Jogo encerrado |
| 12096 | Nov 13, 2026 12:44 | Лопаткин А. | Жегалина Ю. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12095 | Nov 13, 2026 12:42 | Жегалина Ю. | Лопаткин А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12094 | Nov 13, 2026 12:39 | Жегалина Ю. | Лопаткин А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12093 | Nov 13, 2026 12:33 | Костенко Р. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12092 | Nov 13, 2026 12:23 | Жуковский А.В. | Кривонос А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12091 | Nov 13, 2026 12:19 | Computer | Жегалина Ю. | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 12090 | Nov 13, 2026 12:16 | Computer | Жегалина Ю. | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12089 | Nov 13, 2026 12:15 | Жегалина Ю. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Concluído |
| 12088 | Nov 13, 2026 12:13 | Computer | Жегалина Ю. | Aguardando o primeiro movimento | 6 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12087 | Nov 13, 2026 12:11 | Жегалина Ю. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12086 | Nov 13, 2026 11:43 | Akushsky Y. | Кравцов Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12085 | Nov 13, 2026 10:52 | Кравцов Д. | Toder D. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12084 | Nov 13, 2026 10:46 | Кравцов Д. | Toder D. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12083 | Nov 13, 2026 10:33 | Toder D. | Кравцов Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12082 | Nov 13, 2026 10:25 | Toder D. | Кравцов Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12081 | Nov 13, 2026 10:23 | Toder D. | Кравцов Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12080 | Nov 13, 2026 10:20 | Toder D. | Кравцов Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12079 | Nov 13, 2026 07:35 | Computer | Баев З. | Aguardando o primeiro movimento | 6 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12078 | Nov 13, 2026 06:48 | Баев З. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 6 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12077 | Nov 12, 2026 18:40 | Чеишвили П. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12076 | Nov 12, 2026 17:46 | Голишников М. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 12075 | Nov 12, 2026 17:46 | Голишников М. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12074 | Nov 12, 2026 17:12 | Кеворкова К. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12073 | Nov 12, 2026 16:44 | Computer | Бойков К. | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
| 12072 | Nov 12, 2026 16:37 | Computer | Тим Т. | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Ativo |
| 12071 | Nov 12, 2026 16:32 | Панкратов Д. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12070 | Nov 12, 2026 16:32 | О. | Мизинцов М. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 12069 | Nov 12, 2026 16:32 | Овчаренко Т. | Пушкин А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 12068 | Nov 12, 2026 15:57 | Ильин Ф. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12067 | Nov 12, 2026 15:57 | Витя В. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12066 | Nov 12, 2026 15:53 | Витя В. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12065 | Nov 12, 2026 15:29 | Золотарева К. | Никифорова О. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12064 | Nov 12, 2026 15:19 | Золотарева В. | Щёлоков В. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12063 | Nov 12, 2026 15:19 | Д. | Осипова О.Л. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12062 | Nov 12, 2026 15:18 | durakov e. | Сгибнев И. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12061 | Nov 12, 2026 15:18 | Айсенов М. | Ерошкин А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12060 | Nov 12, 2026 15:18 | Никифорова О. | Золотарева К. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12059 | Nov 12, 2026 15:18 | Жмуркова К. | Василенко А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12058 | Nov 12, 2026 15:18 | Егорова Р. | Нуждина Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12057 | Nov 12, 2026 15:18 | Болдырев И. | Коновалов Т. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12056 | Nov 12, 2026 14:35 | Ученик Т. | Фоняк М. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12055 | Nov 12, 2026 14:34 | Фоняк М. | Ученик Т. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12054 | Nov 12, 2026 14:32 | Computer | Даниэль С. | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 12053 | Nov 12, 2026 14:23 | Computer | Даниэль С. | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12052 | Nov 12, 2026 14:22 | Захаров Д. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12051 | Nov 12, 2026 14:19 | Даниэль С. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | -1 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 12050 | Nov 12, 2026 14:16 | Даниэль С. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12049 | Nov 12, 2026 14:15 | Широкая А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12048 | Nov 12, 2026 14:14 | Даниэль С. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | -1 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12047 | Nov 12, 2026 13:53 | Тактикум У. | Фоняк И. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12046 | Nov 12, 2026 13:49 | Фархулин Д. | Burmakin E. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12045 | Nov 12, 2026 13:46 | Фоняк И. | Тактикум У. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12044 | Nov 12, 2026 13:42 | Ален А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | -1 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12043 | Nov 12, 2026 13:41 | Фархулин Д. | Burmakin E. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12042 | Nov 12, 2026 13:40 | Фархулин Д. | Burmakin E. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12041 | Nov 12, 2026 13:39 | Ален А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | -1 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 12040 | Nov 12, 2026 13:38 | Ален А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12039 | Nov 12, 2026 12:55 | Телятников П. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12038 | Nov 12, 2026 12:26 | Жегалин К. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Ativo |
| 12037 | Nov 12, 2026 11:56 | Савин А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
| 12036 | Nov 12, 2026 08:49 | Computer | Богдашин В. | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
| 12035 | Nov 12, 2026 08:16 | Богдашин В. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12034 | Nov 12, 2026 07:02 | Щёлоков В. | Mikhailova N. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12033 | Nov 12, 2026 06:57 | Щёлоков В. | Mikhailova N. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12032 | Nov 12, 2026 06:57 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12031 | Nov 12, 2026 06:57 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12030 | Nov 12, 2026 06:53 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12029 | Nov 12, 2026 06:53 | Mikhailova N. | Щёлоков В. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12028 | Nov 12, 2026 06:48 | Mikhailova N. | Щёлоков В. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12027 | Nov 12, 2026 06:44 | Mikhailova N. | Щёлоков В. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12026 | Nov 12, 2026 06:44 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Concluído |
| 12025 | Nov 12, 2026 06:41 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12024 | Nov 12, 2026 06:37 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Concluído |
| 12023 | Nov 12, 2026 06:36 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12022 | Nov 12, 2026 06:30 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 12021 | Nov 12, 2026 06:26 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 12020 | Nov 12, 2026 06:23 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Concluído |
| 12019 | Nov 12, 2026 06:17 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12018 | Nov 12, 2026 06:13 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12017 | Nov 12, 2026 06:08 | Петрова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Concluído |
| 12016 | Nov 12, 2026 03:54 | Ученик Т. | Савинов М. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12015 | Nov 11, 2026 19:09 | Голишникова В. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 12014 | Nov 11, 2026 18:51 | Кравцов Д. | Астахов А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12013 | Nov 11, 2026 18:47 | Астахов А. | Кравцов Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12012 | Nov 11, 2026 18:36 | Астахов А. | Кравцов Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12011 | Nov 11, 2026 17:48 | Шоколад А.И. | Кривонос А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12010 | Nov 11, 2026 17:00 | Фаттахов Т. | Севастьянов А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12009 | Nov 11, 2026 17:00 | Фаттахов Т. | Севастьянов А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12008 | Nov 11, 2026 16:56 | Севастьянов А. | Фаттахов Т. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12007 | Nov 11, 2026 16:40 | Макерова Е.А. | Кривонос А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 12006 | Nov 11, 2026 16:26 | Ученик Т. | Фоняк М. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12005 | Nov 11, 2026 16:25 | Ученик Т. | Фоняк М. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12004 | Nov 11, 2026 15:58 | Ученик Т. | Фоняк И. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 12003 | Nov 11, 2026 15:29 | Dezent V. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 12002 | Nov 11, 2026 14:48 | Копаева М. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | -2 | — | Concluído |
| 12001 | Nov 11, 2026 14:47 | Computer | Даниэль Д. | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Ativo |
| 12000 | Nov 11, 2026 14:41 | Даниэль Д. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11999 | Nov 11, 2026 14:34 | Быстрова А. | Бобин Р. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 11998 | Nov 11, 2026 14:33 | Деревянко С. | Ершов М. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 11997 | Nov 11, 2026 14:33 | Н. | Крутицкая С. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11996 | Nov 11, 2026 14:31 | Быстрова А. | Бобин Р. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11995 | Nov 11, 2026 14:03 | Ученик Т. | Фоняк И. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11994 | Nov 11, 2026 13:45 | Кривонос А. | Бочаров А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11993 | Nov 11, 2026 13:45 | Горшечников А. | Карлов Г. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11992 | Nov 11, 2026 13:41 | Ismayilov E. | Serov P.S. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 11991 | Nov 11, 2026 13:40 | Горшечников А. | Карлов Г. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Material insuficiente para xeque-mate! Jogo encerrado |
| 11990 | Nov 11, 2026 13:38 | Карлов Г. | Горшечников А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11989 | Nov 11, 2026 13:34 | Ismayilov E. | Serov P.S. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 11988 | Nov 11, 2026 13:34 | Краснова В. | Ульянов А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 11987 | Nov 11, 2026 13:32 | Попов Р. | Бобров М. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11986 | Nov 11, 2026 13:06 | Горшечников А. | Карлов Г. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11985 | Nov 11, 2026 12:51 | Пьянов К. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
| 11984 | Nov 11, 2026 12:44 | Пьянов К. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11983 | Nov 11, 2026 12:43 | Костенко Р. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 11982 | Nov 11, 2026 12:28 | Анисимов Г. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 5 | — | Concluído |
| 11981 | Nov 11, 2026 12:27 | Кухарь А. | Горшечников А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11980 | Nov 11, 2026 12:12 | Анисимов Г. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11979 | Nov 11, 2026 12:01 | Анисимов Г. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
| 11978 | Nov 11, 2026 11:53 | Щапов М. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
| 11977 | Nov 11, 2026 09:29 | Горелов М. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11976 | Nov 11, 2026 08:09 | Муравьев М. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 5 | — | Concluído |
| 11975 | Nov 11, 2026 08:00 | cvb c. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Ativo |
| 11974 | Nov 11, 2026 08:00 | cvb c. | TestComedyStudent2 T. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 11973 | Nov 11, 2026 08:00 | cvb c. | stuteststu s. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 11972 | Nov 11, 2026 07:56 | stuteststu s. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 11971 | Nov 11, 2026 07:26 | Никита Н. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 11970 | Nov 11, 2026 05:11 | Новиков М. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
| 11969 | Nov 10, 2026 19:16 | Вахрушев Р. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
| 11968 | Nov 10, 2026 18:15 | Вахрушев Р. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11967 | Nov 10, 2026 17:50 | Лободюк С. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
| 11966 | Nov 10, 2026 17:19 | Ямаева А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | -1 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 11965 | Nov 10, 2026 17:16 | Ямаева А. | Быстрова А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11964 | Nov 10, 2026 17:07 | Computer | Хаустова В. | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
| 11963 | Nov 10, 2026 17:06 | Бочковская М. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Ativo |
| 11962 | Nov 10, 2026 17:04 | Хаустова В. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 11961 | Nov 10, 2026 17:04 | Хаустова В. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
| 11960 | Nov 10, 2026 16:54 | Кривонос А. | Чайкина Н.А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 11959 | Nov 10, 2026 16:46 | Бойков К. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 2 | — | Concluído |
