Para jogar com outros usuários ou o computador, você precisa fazer login ou se registrar
| ID | Criado | Para as brancas | Para as pretas | Atividade | Dificuldade | Torneio | Status |
| 8788 | Ago 13, 2026 16:33 | Волкова А. | Computer | 2 horas, 13 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8787 | Ago 13, 2026 16:33 | Волкова А. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Concluído |
| 8786 | Ago 13, 2026 14:34 | Осокин А. | Computer | 4 horas, 12 minutos voltar | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8785 | Ago 13, 2026 13:54 | Фоняк И. | Тактикум У. | 4 horas, 56 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8784 | Ago 13, 2026 13:52 | Ученик Т. | Computer | 4 horas, 56 minutos voltar | 2 | — | Ativo |
| 8783 | Ago 13, 2026 13:29 | Ученик Т. | Computer | 5 horas, 19 minutos voltar | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8782 | Ago 13, 2026 12:53 | Ученик М. | Computer | 5 horas, 59 minutos voltar | 5 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8781 | Ago 13, 2026 12:52 | Ученик М. | Computer | 6 horas, 3 minutos voltar | 5 | — | Material insuficiente para xeque-mate! Jogo encerrado |
| 8780 | Ago 13, 2026 12:38 | Ученик М. | Фоняк И. | 6 horas, 3 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8779 | Ago 13, 2026 11:50 | Исроилов Я. | Горшечников А. | 7 horas, 4 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8778 | Ago 13, 2026 11:50 | Калабин И. | Горшечников А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 8777 | Ago 13, 2026 11:41 | Фоняк И. | Кузин Я. | 7 horas, 13 minutos voltar | - | — | Material insuficiente para xeque-mate! Jogo encerrado |
| 8776 | Ago 13, 2026 11:36 | Калабин И. | Исроилов Я. | 7 horas, 6 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8775 | Ago 13, 2026 11:32 | Фоняк И. | Кузин Я. | 7 horas, 16 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8774 | Ago 13, 2026 11:22 | Исроилов Я. | Калабин И. | 7 horas, 20 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8773 | Ago 13, 2026 11:22 | Калабин И. | Исроилов Я. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 8772 | Ago 13, 2026 11:21 | Michailow A.M. | Computer | 7 horas, 32 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8771 | Ago 13, 2026 11:19 | Michailow A.M. | Щёлоков В. | 7 horas, 34 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8770 | Ago 13, 2026 11:09 | Лупушор С. | Ставицкий В. | 7 horas, 26 minutos voltar | - | — | Ativo |
| 8769 | Ago 13, 2026 10:32 | Zabotin A. | Заботин А. | 8 horas, 23 minutos voltar | - | 🏆 Torneio #51, Rodada 1 | Ativo |
| 8768 | Ago 13, 2026 10:02 | Громов А. | Computer | 8 horas, 49 minutos voltar | 0 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8767 | Ago 13, 2026 09:59 | Громов А. | Computer | 8 horas, 53 minutos voltar | 0 | — | Ativo |
| 8766 | Ago 13, 2026 09:56 | Громов А. | Computer | 8 horas, 56 minutos voltar | 2 | — | Ativo |
| 8765 | Ago 13, 2026 09:53 | Громов А. | Computer | 8 horas, 59 minutos voltar | 2 | — | Ativo |
| 8764 | Ago 13, 2026 09:22 | Брагина М.А. | Computer | 9 horas, 26 minutos voltar | -2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8763 | Ago 13, 2026 08:36 | Фоняк И. | Тактикум У. | 10 horas, 14 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8762 | Ago 13, 2026 08:29 | Силаков А. | Computer | 10 horas, 14 minutos voltar | -2 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8761 | Ago 13, 2026 03:45 | Ученик Т. | Савинов М. | 14 horas, 58 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8760 | Ago 12, 2026 16:37 | Кеворкова К. | Computer | 1 dia, 2 horas, 12 minutos voltar | 0 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8759 | Ago 12, 2026 14:33 | Осокин А. | Computer | 1 dia, 4 horas, 13 minutos voltar | 0 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8758 | Ago 12, 2026 13:42 | Computer | А Р. | 1 dia, 4 horas, 59 minutos voltar | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8757 | Ago 12, 2026 12:51 | А Р. | Computer | 1 dia, 5 horas, 56 minutos voltar | 2 | — | Ativo |
| 8756 | Ago 12, 2026 11:31 | Костенко Р. | Быстрова А. | 1 dia, 7 horas, 10 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8755 | Ago 12, 2026 10:17 | Болов А. | Белых С. | 1 dia, 8 horas, 32 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8754 | Ago 12, 2026 10:14 | Lee H. | Computer | 1 dia, 8 horas, 41 minuto voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8753 | Ago 12, 2026 10:13 | Lee H. | Computer | 1 dia, 8 horas, 42 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8752 | Ago 12, 2026 10:12 | Lee H. | Computer | 1 dia, 8 horas, 42 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8751 | Ago 12, 2026 10:10 | Lee H. | Computer | 1 dia, 8 horas, 44 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8750 | Ago 12, 2026 10:09 | Lee H. | Computer | 1 dia, 8 horas, 45 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8749 | Ago 12, 2026 10:07 | Lee H. | Computer | 1 dia, 8 horas, 47 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8748 | Ago 12, 2026 10:02 | Lee H. | Computer | 1 dia, 8 horas, 49 minutos voltar | -2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8747 | Ago 12, 2026 09:58 | Lee H. | Computer | 1 dia, 8 horas, 54 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8746 | Ago 12, 2026 09:56 | Белых С. | Болов А. | 1 dia, 8 horas, 39 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8745 | Ago 12, 2026 09:49 | Lee H. | Computer | 1 dia, 8 horas, 57 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8744 | Ago 12, 2026 09:47 | Lee H. | Computer | 1 dia, 9 horas, 7 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8743 | Ago 12, 2026 09:45 | Lee H. | Computer | 1 dia, 9 horas, 8 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8742 | Ago 12, 2026 09:43 | Фоняк И. | Ученик Т. | 1 dia, 9 horas, 3 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8741 | Ago 12, 2026 09:43 | Lee H. | Computer | 1 dia, 9 horas, 11 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8740 | Ago 12, 2026 09:42 | Lee H. | Computer | 1 dia, 9 horas, 13 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8739 | Ago 12, 2026 09:40 | Lee H. | Computer | 1 dia, 9 horas, 14 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8738 | Ago 12, 2026 09:39 | Lee H. | Computer | 1 dia, 9 horas, 16 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8737 | Ago 12, 2026 09:36 | Бурылов А. | Каменский Д. | 1 dia, 9 horas, 16 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8736 | Ago 12, 2026 09:35 | Lee H. | Computer | 1 dia, 9 horas, 17 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8735 | Ago 12, 2026 09:33 | Ученик Т. | Computer | 1 dia, 9 horas, 21 minuto voltar | 5 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8734 | Ago 12, 2026 09:32 | Ученик Т. | Computer | 1 dia, 9 horas, 22 minutos voltar | 5 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8733 | Ago 12, 2026 08:53 | Ismayilov E. | Деревянко С. | 1 dia, 9 horas, 51 minuto voltar | - | — | Concluído |
| 8732 | Ago 12, 2026 08:53 | Solomatov D. | Computer | 1 dia, 9 horas, 59 minutos voltar | 0 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8731 | Ago 12, 2026 08:53 | Краснова В. | Калимбет М. | 1 dia, 9 horas, 48 minutos voltar | - | — | Ativo |
| 8730 | Ago 12, 2026 08:53 | Ульянов А. | Serov P.S. | 1 dia, 9 horas, 51 minuto voltar | - | — | Concluído |
| 8729 | Ago 12, 2026 07:40 | Мустафин А. | Мирзое М. | 1 dia, 11 horas, 1 minuto voltar | - | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8728 | Ago 12, 2026 07:38 | Мирзое М. | Мустафин А. | 1 dia, 11 horas, 15 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8727 | Ago 12, 2026 07:38 | Севастьянов А. | Горячев К. | 1 dia, 11 horas, 2 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8726 | Ago 12, 2026 06:55 | Computer | Иван С. | 1 dia, 2 horas, 35 minutos voltar | 5 | — | Ativo |
| 8725 | Ago 11, 2026 16:54 | Rodionova D. | Computer | 2 dias, 1 hora, 52 minutos voltar | 5 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8724 | Ago 11, 2026 16:33 | А. | Кривонос А. | 2 dias, 2 horas, 5 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8723 | Ago 11, 2026 15:22 | Жмуркова К. | Computer | 2 dias, 3 horas, 26 minutos voltar | 5 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8722 | Ago 11, 2026 15:22 | Болдырев И. | Коновалов Т. | 2 dias, 3 horas, 23 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8721 | Ago 11, 2026 15:22 | Щёлоков А. | Андросов Т. | 2 dias, 3 horas, 23 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8720 | Ago 11, 2026 15:17 | Фоняк И. | Кузин Я. | 2 dias, 3 horas, 38 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8719 | Ago 11, 2026 15:16 | Фоняк И. | Кузин Я. | 2 dias, 3 horas, 39 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8718 | Ago 11, 2026 15:15 | Фоняк И. | Кузин Я. | 2 dias, 3 horas, 40 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8717 | Ago 11, 2026 14:41 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 13 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8716 | Ago 11, 2026 14:38 | Ученик Т. | Computer | 2 dias, 4 horas, 13 minutos voltar | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8715 | Ago 11, 2026 14:37 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 16 minutos voltar | 8 | — | Concluído |
| 8714 | Ago 11, 2026 14:35 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 18 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8713 | Ago 11, 2026 14:33 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 21 minuto voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8712 | Ago 11, 2026 14:32 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 23 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8711 | Ago 11, 2026 14:31 | Ученик Т. | Computer | 2 dias, 4 horas, 18 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8710 | Ago 11, 2026 14:31 | Ученик Т. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Ativo |
| 8709 | Ago 11, 2026 14:30 | Ученик Т. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Ativo |
| 8708 | Ago 11, 2026 14:29 | Ученик Т. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Ativo |
| 8707 | Ago 11, 2026 14:24 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 27 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8706 | Ago 11, 2026 14:23 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 31 minuto voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8705 | Ago 11, 2026 14:15 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 36 minutos voltar | 8 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8704 | Ago 11, 2026 14:14 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 41 minuto voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8703 | Ago 11, 2026 14:12 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 42 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8702 | Ago 11, 2026 14:10 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 44 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8701 | Ago 11, 2026 14:05 | Штерхун В. | Computer | 2 dias, 4 horas, 48 minutos voltar | 8 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8700 | Ago 11, 2026 13:49 | Ученик Т. | Computer | 2 dias, 5 horas, 3 minutos voltar | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8699 | Ago 11, 2026 13:36 | Ученик Т. | Computer | 2 dias, 5 horas, 14 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8698 | Ago 11, 2026 13:34 | Ученик Т. | Фоняк И. | 2 dias, 5 horas, 16 minutos voltar | - | — | Material insuficiente para xeque-mate! Jogo encerrado |
| 8697 | Ago 11, 2026 13:31 | Ученик Т. | Computer | 2 dias, 5 horas, 20 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8696 | Ago 11, 2026 12:56 | Шишкин Ф. | Computer | 2 dias, 5 horas, 55 minutos voltar | 6 | — | Concluído |
| 8695 | Ago 11, 2026 12:51 | Шишкин Ф. | Computer | 2 dias, 5 horas, 59 minutos voltar | 6 | — | Concluído |
| 8694 | Ago 11, 2026 12:44 | Ученик Т. | Фоняк И. | 2 dias, 5 horas, 59 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8693 | Ago 11, 2026 12:42 | Ученик Т. | Computer | 2 dias, 6 horas, 12 minutos voltar | 5 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8692 | Ago 11, 2026 12:40 | Ученик Т. | Computer | 2 dias, 6 horas, 13 minutos voltar | 5 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8691 | Ago 11, 2026 12:20 | Гусева В. | Computer | 2 dias, 6 horas, 25 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8690 | Ago 11, 2026 10:51 | Калабин И. | Исроилов Я. | 2 dias, 7 horas, 55 minutos voltar | - | — | Ativo |
| 8689 | Ago 11, 2026 10:45 | Щёлоков В. | Michailow A.M. | 2 dias, 8 horas, 5 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8688 | Ago 11, 2026 10:42 | Щёлоков В. | Michailow A.M. | 2 dias, 8 horas, 11 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8687 | Ago 11, 2026 10:26 | Бурылов А. | Каменский Д. | 2 dias, 8 horas, 24 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8686 | Ago 11, 2026 10:24 | Каменский Д. | Бурылов А. | 2 dias, 8 horas, 30 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8685 | Ago 11, 2026 08:19 | Дроздов Г. | Computer | 2 dias, 10 horas, 35 minutos voltar | 8 | — | Material insuficiente para xeque-mate! Jogo encerrado |
| 8684 | Ago 11, 2026 08:16 | Дроздов Г. | Computer | 2 dias, 10 horas, 37 minutos voltar | 8 | — | Material insuficiente para xeque-mate! Jogo encerrado |
| 8683 | Ago 11, 2026 08:13 | Дроздов Г. | Computer | 2 dias, 10 horas, 40 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8682 | Ago 11, 2026 08:12 | Дроздов Г. | Computer | 2 dias, 10 horas, 43 minutos voltar | 8 | — | Material insuficiente para xeque-mate! Jogo encerrado |
| 8681 | Ago 11, 2026 08:07 | Дроздов Г. | Computer | 2 dias, 10 horas, 46 minutos voltar | 8 | — | Material insuficiente para xeque-mate! Jogo encerrado |
| 8680 | Ago 11, 2026 08:03 | Дроздов Г. | Computer | 2 dias, 10 horas, 50 minutos voltar | 8 | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8679 | Ago 11, 2026 08:02 | Дроздов Г. | Computer | 2 dias, 10 horas, 52 minutos voltar | 0 | — | Ativo |
| 8678 | Ago 11, 2026 08:02 | Дроздов Г. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Ativo |
| 8677 | Ago 11, 2026 08:01 | Дроздов Г. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 8 | — | Ativo |
| 8676 | Ago 11, 2026 07:57 | Щёлоков В. | Mikhailova N. | 2 dias, 10 horas, 54 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8675 | Ago 11, 2026 07:55 | Computer | Mikhailova N. | 2 dias, 10 horas, 58 minutos voltar | 5 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8674 | Ago 11, 2026 07:54 | Mikhailova N. | Щёлоков В. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Concluído |
| 8673 | Ago 11, 2026 07:49 | Щёлоков В. | Mikhailova N. | 2 dias, 11 horas, 2 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8672 | Ago 11, 2026 07:46 | Mikhailova N. | Щёлоков В. | 2 dias, 11 horas, 6 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8671 | Ago 11, 2026 04:04 | Ученик Т. | Савинов М. | 2 dias, 14 horas, 44 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8670 | Ago 11, 2026 03:54 | Белых С. | Болов А. | 2 dias, 14 horas, 55 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8669 | Ago 11, 2026 03:46 | Болов А. | Белых С. | 2 dias, 15 horas, 2 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8668 | Ago 11, 2026 03:37 | Белых С. | Болов А. | 2 dias, 15 horas, 10 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8667 | Ago 10, 2026 15:48 | Тактикум У. | Фоняк И. | 3 dias, 2 horas, 55 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8666 | Ago 10, 2026 14:50 | Фоняк И. | Ученик Т. | 3 dias, 3 horas, 59 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8665 | Ago 10, 2026 14:23 | Henry G. | Computer | 3 dias, 4 horas, 31 minuto voltar | 8 | — | Concluído |
| 8664 | Ago 10, 2026 14:21 | Henry G. | Computer | 3 dias, 4 horas, 33 minutos voltar | 8 | — | Concluído |
| 8663 | Ago 10, 2026 14:18 | Henry G. | Computer | 3 dias, 4 horas, 37 minutos voltar | 8 | — | Concluído |
| 8662 | Ago 10, 2026 14:15 | Henry G. | Computer | 3 dias, 4 horas, 39 minutos voltar | 8 | — | Concluído |
| 8661 | Ago 10, 2026 14:10 | Henry G. | Computer | 3 dias, 4 horas, 42 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8660 | Ago 10, 2026 14:07 | Henry G. | Computer | 3 dias, 4 horas, 46 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8659 | Ago 10, 2026 14:03 | Henry G. | Computer | 3 dias, 4 horas, 49 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8658 | Ago 10, 2026 13:53 | Сорокин Д. | Computer | 3 dias, 4 horas, 37 minutos voltar | 0 | — | Concluído |
| 8657 | Ago 10, 2026 13:25 | Тактикум У. | Фоняк И. | 3 dias, 5 horas, 30 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8656 | Ago 10, 2026 11:37 | А Р. | Мухин А. | 3 dias, 6 horas, 59 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8655 | Ago 10, 2026 11:10 | Computer | Громов А. | 3 dias, 7 horas, 38 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8654 | Ago 10, 2026 11:10 | Шумрукова О. | Громов А. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 8653 | Ago 10, 2026 11:02 | Громов А. | Computer | 3 dias, 7 horas, 46 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8652 | Ago 10, 2026 08:12 | Nieuwoudt B. | Computer | 3 dias, 10 horas, 37 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8651 | Ago 10, 2026 08:12 | Nieuwoudt B. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Ativo |
| 8650 | Ago 10, 2026 07:50 | Computer | Пинчуков Д. | 3 dias, 11 horas, 1 minuto voltar | 7 | — | Concluído |
| 8649 | Ago 10, 2026 07:45 | Фоняк И. | Тактикум У. | 3 dias, 11 horas, 8 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8648 | Ago 10, 2026 07:40 | Computer | Пинчуков Д. | 3 dias, 11 horas, 8 minutos voltar | 7 | — | Concluído |
| 8647 | Ago 10, 2026 07:25 | Computer | Пинчуков Д. | 3 dias, 11 horas, 24 minutos voltar | 7 | — | Concluído |
| 8646 | Ago 10, 2026 07:25 | Computer | Пинчуков Д. | 3 dias, 11 horas, 30 minutos voltar | 7 | — | Ativo |
| 8645 | Ago 10, 2026 07:00 | Meyer J. | Computer | 3 dias, 11 horas, 50 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8644 | Ago 10, 2026 06:54 | Meyer J. | Computer | 3 dias, 12 horas voltar | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8643 | Ago 10, 2026 06:51 | Meyer J. | Computer | 3 dias, 12 horas, 3 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8642 | Ago 10, 2026 06:50 | Meyer J. | Computer | 3 dias, 12 horas, 4 minutos voltar | 2 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8641 | Ago 9, 2026 16:26 | Йоги Й. | Computer | 4 dias, 2 horas, 25 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8640 | Ago 9, 2026 16:24 | Йоги Й. | Computer | 4 dias, 2 horas, 30 minutos voltar | 0 | — | Ativo |
| 8639 | Ago 9, 2026 16:18 | Йоги Й. | Computer | 4 dias, 2 horas, 34 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8638 | Ago 9, 2026 16:13 | Йоги Й. | Computer | 4 dias, 2 horas, 38 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8637 | Ago 9, 2026 14:19 | Salimu R. | WHYATT B. | 4 dias, 4 horas, 36 minutos voltar | - | — | Ativo |
| 8636 | Ago 9, 2026 13:05 | Salimu R. | WHYATT B. | 4 dias, 5 horas, 35 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8635 | Ago 9, 2026 12:20 | Kumar A. | Computer | 4 dias, 6 horas, 32 minutos voltar | 8 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8634 | Ago 9, 2026 10:55 | Ученик Т. | Computer | 4 dias, 7 horas, 38 minutos voltar | 2 | — | Concluído |
| 8633 | Ago 9, 2026 10:51 | Salimu R. | Smith Z. | 4 dias, 7 horas, 49 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8632 | Ago 9, 2026 10:51 | Salimu R. | Smith Z. | 4 dias, 8 horas, 4 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8631 | Ago 9, 2026 09:45 | Долгая Ю. | А. | 4 dias, 9 horas, 3 minutos voltar | - | — | Ativo |
| 8630 | Ago 9, 2026 09:02 | Баранецки А. | Computer | 4 dias, 9 horas, 45 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8629 | Ago 9, 2026 08:56 | Computer | Баранецки А. | 4 dias, 9 horas, 53 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8628 | Ago 9, 2026 08:25 | Kalpee G. | Salimu R. | 4 dias, 10 horas, 18 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8627 | Ago 9, 2026 07:22 | Salimu R. | Kalpee R. | 4 dias, 11 horas, 30 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8626 | Ago 8, 2026 16:41 | Computer | Берёзкин А.М. | 5 dias, 2 horas, 4 minutos voltar | 5 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8625 | Ago 8, 2026 16:41 | Кривонос А. | Берёзкин А.М. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 8624 | Ago 8, 2026 14:42 | Георгий Г. | Computer | 5 dias, 3 horas, 59 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8623 | Ago 8, 2026 12:56 | А Р. | Computer | 5 dias, 5 horas, 55 minutos voltar | 0 | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8622 | Ago 8, 2026 12:56 | А Р. | Computer | Aguardando o primeiro movimento | 0 | — | Ativo |
| 8621 | Ago 8, 2026 12:33 | Косицын А. | Каменский Д. | 5 dias, 6 horas, 21 minuto voltar | - | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8620 | Ago 8, 2026 12:30 | Казанцева А. | Каменский Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 8619 | Ago 8, 2026 12:30 | Казанцева А. | Каменский Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 8618 | Ago 8, 2026 12:27 | Гвоздова С. | Булахова А. | 5 dias, 6 horas, 25 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8617 | Ago 8, 2026 12:27 | Казанцева А. | Каменский Д. | 5 dias, 6 horas, 26 minutos voltar | - | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8616 | Ago 8, 2026 12:27 | Косицын А. | Данилов Ф. | 5 dias, 6 horas, 25 minutos voltar | - | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8615 | Ago 8, 2026 12:20 | Казанцева А. | Каменский Д. | 5 dias, 6 horas, 31 minuto voltar | - | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8614 | Ago 8, 2026 12:20 | Булахова А. | Гвоздова С. | 5 dias, 6 horas, 29 minutos voltar | - | — | Ativo |
| 8613 | Ago 8, 2026 12:20 | Данилов Ф. | Косицын А. | 5 dias, 6 horas, 30 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8612 | Ago 8, 2026 12:20 | Казанцева А. | Каменский Д. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 8611 | Ago 8, 2026 12:20 | Булахова А. | Иванов П. | Aguardando o primeiro movimento | - | — | Ativo |
| 8610 | Ago 8, 2026 12:20 | Косицын А. | Данилов Ф. | 5 dias, 6 horas, 35 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8609 | Ago 8, 2026 12:17 | Казанцева А. | Каменский Д. | 5 dias, 6 horas, 36 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8608 | Ago 8, 2026 12:17 | Булахова А. | Гвоздова С. | 5 dias, 6 horas, 36 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8607 | Ago 8, 2026 12:17 | Данилов Ф. | Косицын А. | 5 dias, 6 horas, 37 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8606 | Ago 8, 2026 12:13 | Казанцева А. | Каменский Д. | 5 dias, 6 horas, 40 minutos voltar | - | — | Empate! Jogo encerrado |
| 8605 | Ago 8, 2026 12:13 | Косицын А. | Данилов Ф. | 5 dias, 6 horas, 40 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8604 | Ago 8, 2026 12:13 | Гвоздова С. | Булахова А. | 5 dias, 6 horas, 39 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8603 | Ago 8, 2026 12:11 | Kumar A. | Computer | 5 dias, 6 horas, 42 minutos voltar | 8 | — | Ativo |
| 8602 | Ago 8, 2026 12:08 | Казанцева А. | Каменский Д. | 5 dias, 6 horas, 44 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8601 | Ago 8, 2026 12:08 | Данилов Ф. | Косицын А. | 5 dias, 6 horas, 45 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
| 8600 | Ago 8, 2026 12:08 | Булахова А. | Гвоздова С. | 5 dias, 6 horas, 43 minutos voltar | - | — | Concluído |
| 8599 | Ago 8, 2026 11:39 | Тактикум У. | Computer | 5 dias, 7 horas, 15 minutos voltar | 5 | — | Material insuficiente para xeque-mate! Jogo encerrado |
| 8598 | Ago 8, 2026 11:32 | Тактикум У. | Фоняк И. | 5 dias, 7 horas, 16 minutos voltar | - | — | Xeque-mate! O jogo terminou |
