Per giocare con altri utenti o con il computer, è necessario accedere o registrarsi
| ID | Creato | Per i bianchi | Per i neri | Attività | Difficoltà | Torneo | Stato |
| 6546 | Giu 6, 2026 15:42 | Ученик Т. | Фоняк И. | 12 secondi indietro | - | — | Attiva |
| 6545 | Giu 6, 2026 14:49 | Георгий Г. | Computer | 55 minuti indietro | 2 | — | Attiva |
| 6544 | Giu 6, 2026 14:40 | Computer | Георгий Г. | 1 ora, 7 minuti indietro | 2 | — | Attiva |
| 6543 | Giu 6, 2026 14:14 | Фаткулин Г. | Computer | 1 ora, 33 minuti indietro | -2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6542 | Giu 6, 2026 14:14 | Фаткулин Г. | Computer | In attesa della prima mossa | -2 | — | Attiva |
| 6541 | Giu 6, 2026 14:13 | Фаткулин Г. | Computer | In attesa della prima mossa | 0 | — | Attiva |
| 6540 | Giu 6, 2026 14:12 | Фаткулин Г. | Computer | In attesa della prima mossa | 0 | — | Attiva |
| 6539 | Giu 6, 2026 14:11 | Фаткулин Г. | Computer | In attesa della prima mossa | 0 | — | Attiva |
| 6538 | Giu 6, 2026 14:05 | Фаткулин Г. | Computer | 1 ora, 43 minuti indietro | -2 | — | Completato |
| 6537 | Giu 6, 2026 14:04 | Фаткулин Г. | Computer | In attesa della prima mossa | -2 | — | Attiva |
| 6536 | Giu 6, 2026 13:24 | Фаткулина С. | Computer | 2 ore, 24 minuti indietro | -2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6535 | Giu 6, 2026 13:24 | Гарченко А.С. | Computer | 2 ore, 26 minuti indietro | 5 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6534 | Giu 6, 2026 13:24 | Фаткулина С. | Computer | In attesa della prima mossa | -1 | — | Attiva |
| 6533 | Giu 6, 2026 13:23 | Фаткулина С. | Computer | In attesa della prima mossa | -2 | — | Attiva |
| 6532 | Giu 6, 2026 11:47 | Гвоздова С. | Алибекгаджиев Р. | In attesa della prima mossa | - | — | Attiva |
| 6531 | Giu 6, 2026 11:43 | Бурлаков А. | Computer | 4 ore, 3 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6530 | Giu 6, 2026 11:41 | Данилов Ф. | Шелунд И. | 4 ore, 11 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6529 | Giu 6, 2026 11:40 | Данилов Ф. | Шелунд И. | In attesa della prima mossa | - | — | Attiva |
| 6528 | Giu 6, 2026 11:39 | Алибекгаджиев Р. | Гвоздова С. | 4 ore, 8 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6527 | Giu 6, 2026 11:39 | Шелунд И. | Данилов Ф. | 4 ore, 13 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6526 | Giu 6, 2026 11:36 | Данилов Ф. | Шелунд И. | 4 ore, 17 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6525 | Giu 6, 2026 11:36 | Гвоздова С. | Алибекгаджиев Р. | 4 ore, 16 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6524 | Giu 6, 2026 11:25 | Алибекгаджиев Р. | Каменский Д. | 4 ore, 26 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6523 | Giu 6, 2026 11:23 | Алибекгаджиев Р. | Каменский Д. | 4 ore, 29 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6522 | Giu 6, 2026 11:11 | Гвоздова С. | Каменский Д. | 4 ore, 39 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6521 | Giu 6, 2026 11:10 | Гвоздова С. | Каменский Д. | 4 ore, 43 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6520 | Giu 6, 2026 11:10 | Гвоздова С. | Каменский Д. | 4 ore, 43 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6519 | Giu 6, 2026 11:09 | Гвоздова С. | Каменский Д. | 4 ore, 44 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6518 | Giu 6, 2026 11:09 | Шелунд И. | Каменский Д. | 4 ore, 39 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6517 | Giu 6, 2026 11:09 | Косицын А. | Каменский Д. | 4 ore, 40 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6516 | Giu 6, 2026 11:09 | Алибекгаджиев Р. | Каменский Д. | 4 ore, 38 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6515 | Giu 6, 2026 11:09 | Данилов Ф. | Каменский Д. | 4 ore, 40 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6514 | Giu 6, 2026 10:28 | Фоняк И. | Ученик Т. | 5 ore, 11 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6513 | Giu 6, 2026 09:49 | Погосов Т. | Computer | 5 ore, 49 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6512 | Giu 6, 2026 09:37 | Погосов Т. | Computer | In attesa della prima mossa | 0 | — | Attiva |
| 6511 | Giu 6, 2026 08:48 | Васин Р. | Computer | 6 ore, 59 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6510 | Giu 6, 2026 08:31 | Васин Р. | Computer | 7 ore, 14 minuti indietro | 5 | — | Completato |
| 6509 | Giu 6, 2026 08:21 | Computer | Frieden A. | 7 ore, 26 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6508 | Giu 6, 2026 08:03 | Frieden A. | Computer | 7 ore, 45 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6507 | Giu 6, 2026 08:02 | Frieden A. | Computer | 7 ore, 51 minuto indietro | 0 | — | Completato |
| 6506 | Giu 6, 2026 07:52 | Computer | Frieden A. | 7 ore, 59 minuti indietro | -2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6505 | Giu 6, 2026 06:17 | Дроздов Г. | Computer | 9 ore, 33 minuti indietro | -1 | — | Attiva |
| 6504 | Giu 6, 2026 06:15 | Дроздов Г. | Computer | 9 ore, 38 minuti indietro | 0 | — | Attiva |
| 6503 | Giu 6, 2026 06:14 | Дроздов Г. | Computer | 9 ore, 39 minuti indietro | -1 | — | Attiva |
| 6502 | Giu 6, 2026 06:11 | Дроздов Г. | Computer | 9 ore, 40 minuti indietro | -2 | — | Attiva |
| 6501 | Giu 5, 2026 18:40 | Валентин В. | Computer | 21 ora, 8 minuti indietro | 5 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6500 | Giu 5, 2026 17:33 | Третьяков А. | Кеворкова К. | 22 ore, 7 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6499 | Giu 5, 2026 16:03 | Николаев Л. | Горбачев М. | 23 ore, 41 minuto indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6498 | Giu 5, 2026 14:31 | Ученик Т. | Фоняк И. | 1 giorno, 1 ora, 9 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6497 | Giu 5, 2026 13:57 | Хапилин Д. | Surkova Е. | 1 giorno, 1 ora, 54 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6496 | Giu 5, 2026 13:22 | Ульянов А. | Serov P.S. | 1 giorno, 2 ore, 4 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6495 | Giu 5, 2026 13:20 | Суханов Г. | Computer | 1 giorno, 2 ore, 28 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6494 | Giu 5, 2026 13:18 | Суханов Г. | Computer | 1 giorno, 2 ore, 34 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6493 | Giu 5, 2026 13:18 | Суханов Г. | Computer | In attesa della prima mossa | 0 | — | Attiva |
| 6492 | Giu 5, 2026 13:15 | Суханов Г. | Computer | 1 giorno, 2 ore, 36 minuti indietro | -1 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6491 | Giu 5, 2026 13:12 | Суханов Г. | Computer | 1 giorno, 2 ore, 39 minuti indietro | -2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6490 | Giu 5, 2026 13:11 | Куиш С. | Костенко Р. | 1 giorno, 2 ore, 27 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6489 | Giu 5, 2026 13:10 | Суханов Г. | Computer | In attesa della prima mossa | -2 | — | Attiva |
| 6488 | Giu 5, 2026 11:57 | Заботин А. | Павлов А. | In attesa della prima mossa | - | — | Attiva |
| 6487 | Giu 5, 2026 11:57 | Заботин А. | Гендик Р. | 1 giorno, 3 ore, 56 minuti indietro | - | — | Attiva |
| 6486 | Giu 5, 2026 11:57 | Самсонов Л. | Computer | In attesa della prima mossa | 0 | — | Attiva |
| 6485 | Giu 5, 2026 11:57 | Тележный А. | Computer | In attesa della prima mossa | 0 | — | Attiva |
| 6484 | Giu 5, 2026 11:57 | Гендик Р. | Computer | In attesa della prima mossa | 0 | — | Attiva |
| 6483 | Giu 5, 2026 11:57 | Павлов А. | Computer | In attesa della prima mossa | 0 | — | Attiva |
| 6482 | Giu 5, 2026 11:56 | Гендик Р. | Computer | 1 giorno, 3 ore, 57 minuti indietro | -2 | — | Attiva |
| 6481 | Giu 5, 2026 11:53 | Romero S. | Computer | 1 giorno, 3 ore, 55 minuti indietro | -2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6480 | Giu 5, 2026 11:49 | Кривонос А. | Берёзкин А.М. | 1 giorno, 3 ore, 51 minuto indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6479 | Giu 5, 2026 11:48 | Берёзкин А.М. | Кривонос А. | 1 giorno, 4 ore, 5 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6478 | Giu 5, 2026 10:01 | Муравьев М. | Computer | 1 giorno, 5 ore, 49 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6477 | Giu 5, 2026 09:43 | Фоняк И. | Ученик Т. | 1 giorno, 5 ore, 51 minuto indietro | - | — | Completato |
| 6476 | Giu 5, 2026 09:36 | Муравьев М. | Computer | 1 giorno, 6 ore, 4 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6475 | Giu 5, 2026 09:13 | Смирнов А. | Computer | 1 giorno, 6 ore, 41 minuto indietro | 0 | — | Attiva |
| 6474 | Giu 5, 2026 09:12 | Смирнов А. | Computer | In attesa della prima mossa | 0 | — | Attiva |
| 6473 | Giu 5, 2026 09:12 | Смирнов А. | Computer | In attesa della prima mossa | 8 | — | Attiva |
| 6472 | Giu 5, 2026 09:10 | Муравьев М. | Computer | 1 giorno, 6 ore, 39 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6471 | Giu 5, 2026 08:36 | Ученик Т. | Фоняк И. | 1 giorno, 7 ore, 4 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6470 | Giu 5, 2026 07:41 | Даниэль С. | Computer | 1 giorno, 8 ore, 8 minuti indietro | 2 | — | Attiva |
| 6469 | Giu 5, 2026 07:40 | Даниэль С. | Computer | 1 giorno, 8 ore, 14 minuti indietro | 2 | — | Attiva |
| 6468 | Giu 5, 2026 07:39 | Даниэль С. | Computer | 1 giorno, 8 ore, 14 minuti indietro | 0 | — | Attiva |
| 6467 | Giu 5, 2026 07:38 | Даниэль С. | Computer | 1 giorno, 8 ore, 16 minuti indietro | 0 | — | Attiva |
| 6466 | Giu 5, 2026 07:35 | Даниэль С. | Computer | 1 giorno, 8 ore, 17 minuti indietro | 0 | — | Attiva |
| 6465 | Giu 5, 2026 07:27 | Даниэль С. | Computer | 1 giorno, 8 ore, 25 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6464 | Giu 5, 2026 07:27 | Computer | Даниэль С. | 1 giorno, 8 ore, 27 minuti indietro | -1 | — | Attiva |
| 6463 | Giu 5, 2026 07:26 | Computer | Даниэль С. | 1 giorno, 8 ore, 27 minuti indietro | -1 | — | Attiva |
| 6462 | Giu 5, 2026 07:21 | Computer | Даниэль С. | 1 giorno, 8 ore, 29 minuti indietro | -2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6461 | Giu 5, 2026 03:52 | Анисимов Г. | Computer | 1 giorno, 11 ore, 54 minuti indietro | 8 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6460 | Giu 5, 2026 03:49 | Анисимов Г. | Computer | 1 giorno, 12 ore, 3 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6459 | Giu 5, 2026 03:01 | Анисимов Г. | Computer | 1 giorno, 12 ore, 47 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6458 | Giu 4, 2026 19:42 | Sconosciuto | Computer | 1 giorno, 20 ore, 11 minuti indietro | 0 | — | Attiva |
| 6457 | Giu 4, 2026 18:53 | Георгий Г. | Computer | 1 giorno, 20 ore, 55 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6456 | Giu 4, 2026 18:50 | Computer | Георгий Г. | 1 giorno, 21 ora, 2 minuti indietro | 0 | — | Completato |
| 6455 | Giu 4, 2026 18:41 | Георгий Г. | Computer | 1 giorno, 21 ora, 6 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6454 | Giu 4, 2026 17:46 | Анохин А. | Computer | 1 giorno, 21 ora, 55 minuti indietro | 2 | — | Attiva |
| 6453 | Giu 4, 2026 17:41 | Севастьянов А. | Мустафин А. | 1 giorno, 22 ore, 7 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6452 | Giu 4, 2026 17:23 | Мустафин А. | Севастьянов А. | 1 giorno, 22 ore, 21 minuto indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6451 | Giu 4, 2026 16:37 | Долгая Ю. | А. | 1 giorno, 23 ore, 3 minuti indietro | - | — | Attiva |
| 6450 | Giu 4, 2026 16:29 | Долгая Ю. | А. | 1 giorno, 23 ore, 17 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6449 | Giu 4, 2026 15:59 | Michailova P. | Computer | 1 giorno, 23 ore, 49 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6448 | Giu 4, 2026 15:53 | Шишкин Ф. | Computer | 1 giorno, 23 ore, 55 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6447 | Giu 4, 2026 15:53 | Щёлоков В. | Michailova P. | 1 giorno, 23 ore, 59 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6446 | Giu 4, 2026 15:49 | Michailova P. | Щёлоков В. | 2 giorni, 2 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6445 | Giu 4, 2026 15:48 | Щёлоков В. | Michailova P. | 2 giorni, 5 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6444 | Giu 4, 2026 15:46 | Щёлоков В. | Michailova P. | 2 giorni, 6 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6443 | Giu 4, 2026 14:34 | Шишкин Ф. | Computer | 2 giorni, 1 ora, 17 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6442 | Giu 4, 2026 14:12 | Стрельникова К. | Computer | 2 giorni, 1 ora, 31 minuto indietro | -2 | — | Completato |
| 6441 | Giu 4, 2026 14:06 | Стрельникова К. | Каменский Д. | 2 giorni, 1 ora, 42 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6440 | Giu 4, 2026 13:49 | Каменский Д. | Стрельникова К. | 2 giorni, 2 ore, 2 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6439 | Giu 4, 2026 13:28 | Ученик Т. | Фоняк И. | 2 giorni, 2 ore, 8 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6438 | Giu 4, 2026 12:49 | Фоняк И. | Ученик Т. | 2 giorni, 2 ore, 54 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6437 | Giu 4, 2026 11:46 | Русин Г. | Computer | 2 giorni, 3 ore, 56 minuti indietro | 5 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6436 | Giu 4, 2026 09:45 | Петрова А. | Computer | 2 giorni, 5 ore, 55 minuti indietro | 5 | — | Attiva |
| 6435 | Giu 4, 2026 09:37 | Петрова А. | Computer | 2 giorni, 6 ore, 10 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6434 | Giu 4, 2026 09:24 | Computer | Петрова А. | 2 giorni, 6 ore, 18 minuti indietro | 2 | — | Attiva |
| 6433 | Giu 4, 2026 09:21 | Computer | Петрова А. | 2 giorni, 6 ore, 30 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6432 | Giu 4, 2026 08:42 | Meyer J. | Computer | 2 giorni, 7 ore, 2 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6431 | Giu 4, 2026 08:25 | Фоняк И. | Ученик Т. | 2 giorni, 7 ore, 12 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6430 | Giu 4, 2026 08:14 | Computer | Meyer J. | 2 giorni, 7 ore, 34 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6429 | Giu 4, 2026 08:08 | Meyer J. | Computer | 2 giorni, 7 ore, 40 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6428 | Giu 4, 2026 08:00 | Новиков М. | Жданов А. | 2 giorni, 7 ore, 40 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6427 | Giu 4, 2026 08:00 | Муравьев М. | Computer | 2 giorni, 7 ore, 45 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6426 | Giu 4, 2026 07:37 | Жегалин К. | Computer | 2 giorni, 8 ore, 12 minuti indietro | 5 | — | Attiva |
| 6425 | Giu 4, 2026 07:34 | Жегалин К. | Computer | 2 giorni, 8 ore, 18 minuti indietro | 5 | — | Attiva |
| 6424 | Giu 4, 2026 07:08 | Computer | Жегалин К. | 2 giorni, 8 ore, 31 minuto indietro | 5 | — | Attiva |
| 6423 | Giu 4, 2026 03:42 | Ученик Т. | Савинов М. | 2 giorni, 12 ore, 4 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6422 | Giu 4, 2026 03:34 | Ученик Т. | Савинов М. | 2 giorni, 12 ore, 15 minuti indietro | - | — | Stallo! Gioco finito |
| 6421 | Giu 3, 2026 17:25 | Горюцкий Р. | Sidelnikov O. | 2 giorni, 22 ore, 8 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6420 | Giu 3, 2026 16:00 | Николаев Л. | Сидельников И. | 2 giorni, 23 ore, 41 minuto indietro | - | — | Completato |
| 6419 | Giu 3, 2026 16:00 | Горбачев М. | Малхотра Р. | 2 giorni, 23 ore, 40 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6418 | Giu 3, 2026 15:29 | Ученик Т. | Фоняк И. | 3 giorni, 7 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6417 | Giu 3, 2026 14:54 | Computer | WHYATT C. | 3 giorni, 59 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6416 | Giu 3, 2026 14:52 | Елизавета М. | Долгая Ю. | 3 giorni, 20 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6415 | Giu 3, 2026 14:52 | Гарифов Т. | Computer | 3 giorni, 58 minuti indietro | 5 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6414 | Giu 3, 2026 14:47 | WHYATT C. | Computer | 3 giorni, 1 ora, 2 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6413 | Giu 3, 2026 14:43 | Третьяков А. | Computer | 3 giorni, 1 ora, 8 minuti indietro | 0 | — | Stallo! Gioco finito |
| 6412 | Giu 3, 2026 14:39 | Третьяков А. | Computer | 3 giorni, 1 ora, 12 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6411 | Giu 3, 2026 14:25 | Ученик Т. | Фоняк И. | 3 giorni, 1 ora, 14 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6410 | Giu 3, 2026 13:52 | Каплун Т. | Computer | 3 giorni, 1 ora, 58 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6409 | Giu 3, 2026 13:48 | Каплун Т. | Computer | 3 giorni, 2 ore, 3 minuti indietro | 2 | — | Attiva |
| 6408 | Giu 3, 2026 13:43 | Каплун Т. | Computer | 3 giorni, 2 ore, 7 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6407 | Giu 3, 2026 13:36 | Швецова С. | Computer | 3 giorni, 2 ore, 2 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6406 | Giu 3, 2026 13:25 | Ученик Т. | Фоняк И. | 3 giorni, 2 ore, 12 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6405 | Giu 3, 2026 09:31 | Богдашин В. | Computer | 3 giorni, 6 ore, 11 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6404 | Giu 3, 2026 09:27 | Лейс Р. | Computer | 3 giorni, 6 ore, 24 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6403 | Giu 3, 2026 09:24 | Лейс Р. | Computer | 3 giorni, 6 ore, 27 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6402 | Giu 3, 2026 09:11 | Каменский Д. | Лейс Р. | 3 giorni, 6 ore, 40 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6401 | Giu 3, 2026 09:00 | Лейс Р. | Каменский Д. | 3 giorni, 6 ore, 43 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6400 | Giu 3, 2026 08:54 | Каменский Д. | Лейс Р. | 3 giorni, 6 ore, 56 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6399 | Giu 3, 2026 08:47 | Каменский Д. | Лейс Р. | 3 giorni, 7 ore, 3 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6398 | Giu 3, 2026 08:37 | Computer | Чернышов Я. | 3 giorni, 7 ore, 12 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6397 | Giu 3, 2026 08:35 | Фоняк И. | Ученик Т. | 3 giorni, 7 ore, 12 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6396 | Giu 3, 2026 06:24 | Ученик Т. | Савинов М. | 3 giorni, 9 ore, 12 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6395 | Giu 2, 2026 22:28 | Мадер Т. | Sidelnikov O. | 3 giorni, 17 ore, 12 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6394 | Giu 2, 2026 17:54 | Computer | Dezent V. | 3 giorni, 21 ora, 57 minuti indietro | 5 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6393 | Giu 2, 2026 17:49 | Ученик Т. | Фоняк И. | 3 giorni, 21 ora, 54 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6392 | Giu 2, 2026 17:48 | Computer | Dezent V. | 3 giorni, 22 ore, 3 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6391 | Giu 2, 2026 17:45 | Привалов Л. | Computer | 3 giorni, 22 ore, 5 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6390 | Giu 2, 2026 17:42 | Борисов В. | Computer | 3 giorni, 22 ore, 10 minuti indietro | 8 | — | Stallo! Gioco finito |
| 6389 | Giu 2, 2026 17:41 | Привалов Л. | Computer | 3 giorni, 22 ore, 9 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6388 | Giu 2, 2026 17:40 | Борисов В. | Computer | 3 giorni, 22 ore, 12 minuti indietro | 8 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6387 | Giu 2, 2026 17:40 | Dezent V. | Computer | 3 giorni, 22 ore, 11 minuti indietro | 0 | — | Stallo! Gioco finito |
| 6386 | Giu 2, 2026 17:40 | Привалов Л. | Computer | 3 giorni, 22 ore, 13 minuti indietro | 2 | — | Attiva |
| 6385 | Giu 2, 2026 17:37 | Computer | Яковлев И. | 3 giorni, 22 ore, 14 minuti indietro | 0 | — | Attiva |
| 6384 | Giu 2, 2026 17:33 | Computer | Борисов В. | 3 giorni, 22 ore, 14 minuti indietro | 0 | — | Stallo! Gioco finito |
| 6383 | Giu 2, 2026 17:29 | Привалов Л. | Computer | 3 giorni, 22 ore, 15 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6382 | Giu 2, 2026 17:27 | Борисов В. | Computer | 3 giorni, 22 ore, 21 minuto indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6381 | Giu 2, 2026 17:24 | Привалов Л. | Computer | 3 giorni, 22 ore, 25 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6380 | Giu 2, 2026 17:24 | Salimu R. | Mdaka V. | 3 giorni, 22 ore, 24 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6379 | Giu 2, 2026 17:24 | Привалов Л. | Computer | In attesa della prima mossa | 2 | — | Attiva |
| 6378 | Giu 2, 2026 17:23 | Привалов Л. | Computer | 3 giorni, 22 ore, 30 minuti indietro | 2 | — | Completato |
| 6377 | Giu 2, 2026 17:23 | Привалов Л. | Computer | 3 giorni, 22 ore, 31 minuto indietro | 2 | — | Completato |
| 6376 | Giu 2, 2026 16:37 | Волкова А. | Быстрова А. | 3 giorni, 23 ore, 10 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6375 | Giu 2, 2026 16:36 | Быстрова А. | Волкова А. | 3 giorni, 23 ore, 17 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6374 | Giu 2, 2026 16:35 | Волкова А. | Быстрова А. | In attesa della prima mossa | - | — | Completato |
| 6373 | Giu 2, 2026 16:25 | Лягинская В. | Татарских П. | 3 giorni, 23 ore, 24 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6372 | Giu 2, 2026 16:25 | Блаис Ф. | Computer | 3 giorni, 23 ore, 28 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6371 | Giu 2, 2026 16:10 | Лягинская В. | Computer | 3 giorni, 23 ore, 36 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6370 | Giu 2, 2026 16:10 | Татарских П. | Блаис Ф. | 3 giorni, 23 ore, 30 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6369 | Giu 2, 2026 15:56 | Лягинская В. | Блаис Ф. | 3 giorni, 23 ore, 45 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6368 | Giu 2, 2026 15:56 | Татарских П. | Computer | 3 giorni, 23 ore, 52 minuti indietro | 2 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6367 | Giu 2, 2026 14:37 | Штерхун В. | Computer | 4 giorni, 1 ora, 15 minuti indietro | 2 | — | Attiva |
| 6366 | Giu 2, 2026 14:06 | Штерхун В. | Computer | 4 giorni, 1 ora, 43 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6365 | Giu 2, 2026 10:32 | Ученик Т. | Фоняк И. | 4 giorni, 5 ore, 12 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6364 | Giu 2, 2026 09:37 | Овчаренко Т. | Долгая Ю. | 4 giorni, 6 ore, 9 minuti indietro | - | — | Attiva |
| 6363 | Giu 2, 2026 08:47 | . Л. | Долгая Ю. | 4 giorni, 7 ore, 5 minuti indietro | - | — | Attiva |
| 6362 | Giu 2, 2026 08:44 | . Л. | Долгая Ю. | 4 giorni, 7 ore, 8 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6361 | Giu 2, 2026 08:20 | Баев З. | Муравьев М. | 4 giorni, 7 ore, 23 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6360 | Giu 2, 2026 08:19 | Computer | Новиков М. | 4 giorni, 7 ore, 21 minuto indietro | 5 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6359 | Giu 2, 2026 08:13 | Новиков М. | Computer | 4 giorni, 7 ore, 35 minuti indietro | 5 | — | Scacco! La partita è finita |
| 6358 | Giu 2, 2026 08:11 | Муравьев М. | Баев З. | 4 giorni, 7 ore, 35 minuti indietro | - | — | Scacco! La partita è finita |
| 6357 | Giu 2, 2026 08:11 | Жданов А. | Новиков М. | In attesa della prima mossa | - | — | Attiva |
| 6356 | Giu 2, 2026 07:58 | Каменский Д. | Гвоздова С. | 4 giorni, 7 ore, 54 minuti indietro | - | — | Non c'è abbastanza materiale per il mat! Gioco finito |
| 6355 | Giu 2, 2026 07:58 | Каменский Д. | Гвоздова С. | 4 giorni, 7 ore, 55 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6354 | Giu 2, 2026 07:52 | Каменский Д. | Гвоздова С. | 4 giorni, 7 ore, 59 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6353 | Giu 2, 2026 07:47 | Каменский Д. | Гвоздова С. | 4 giorni, 8 ore, 2 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6352 | Giu 2, 2026 07:45 | Гвоздова С. | Каменский Д. | 4 giorni, 8 ore, 8 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6351 | Giu 2, 2026 07:31 | Фархулин Д. | Computer | 4 giorni, 8 ore, 9 minuti indietro | 8 | — | Completato |
| 6350 | Giu 2, 2026 07:06 | Фархулин Д. | Computer | 4 giorni, 8 ore, 33 minuti indietro | 8 | — | Completato |
| 6349 | Giu 2, 2026 04:08 | Ученик Т. | Савинов М. | 4 giorni, 11 ore, 41 minuto indietro | - | — | Stallo! Gioco finito |
| 6348 | Giu 2, 2026 03:52 | Ученик Т. | Савинов М. | 4 giorni, 11 ore, 54 minuti indietro | - | — | Completato |
| 6347 | Giu 1, 2026 16:36 | Янковой Л. | Computer | 4 giorni, 23 ore, 12 minuti indietro | 0 | — | Scacco! La partita è finita |
